পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | হাতে বোনা জাল | উপাদান: | SS316 |
---|---|---|---|
তারের ব্যাস: | 3.0 মিমি | জাল খোলা: | 180 x 180 মিমি |
তারের গঠন: | 7 x 19 | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | জারণ |
সর্বোচ্চ প্রস্থ: | 8 মি | সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: | 60মি |
রঙ: | কালো | আবেদন: | নিরাপত্তা জাল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাতে বোনা জাল 60m,AISI 316 স্টেইনলেস স্টীল নমনীয় জাল,180 x 180mm নমনীয় তারের জাল |
হাতে বোনা জালের জন্য কালো রঙের স্টেইনলেস স্টীল নমনীয় তারের নিরাপত্তা জাল
হাতে বোনা জাল তথ্য:
হাতে বোনা জালের মধ্যে রয়েছে চিড়িয়াখানার বেড়া, পশুর ঘেরের জাল, স্টেইনলেস স্টিলের এভিয়ারি জাল, বাগান সাজানোর জাল, এবং নিরাপত্তা জাল, ইত্যাদি, যা উচ্চ-সম্পন্ন এবং পেশাদার স্টেইনলেস স্টিল চিড়িয়াখানা জাল।এছাড়াও, পণ্যটি খেলাধুলা, অ্যাক্রোব্যাটিক্স, প্রাকৃতিক সুরক্ষা, স্থাপত্য সজ্জা, পৌরসভা নির্মাণ, সেতু সুরক্ষা এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের জন্যও উপযুক্ত।
হাতে বোনা জাল ডেটা শীট:
ফেরুলড টাইপ | |||||
আইটেম নং | তারের ব্যাস | জাল খোলা (W x H) | স্বাভাবিক বিরতি | ||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | পাউন্ড | |
SL-3212K | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 x 207.8 | 1,600 |
SL-3210K | 1/8 | 3.2 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 1,600 |
SL-3290K | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 1,600 |
SL-3276K | 1/8 | 3.2 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 1,600 |
SL-3251K | 1/8 | 3.2 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 1,600 |
SL-2410K | 3/32 | 2.4 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 920 |
SL-2490K | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 920 |
SL-2476K | 3/32 | 2.4 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
SL-2460K | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 920 |
SL-2451K | 3/32 | 2.4 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 920 |
SL-2076K | ৫/৬৪ | 2.0 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
SL-2060K | ৫/৬৪ | 2.0 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 676 |
SL-2051K | ৫/৬৪ | 2.0 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 676 |
গিঁট টাইপ | |||||
আইটেম নং | তারের ব্যাস | জাল খোলা (W x H) | তারের গঠন | ||
মিমি | মিমি | ||||
SL-4021B | 4.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-4018B | 4.0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
SL-4015B | 4.0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
SL-4012B | 4.0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
SL-3021B | 3.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-3018B | 3.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-3015B | 3.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2013B | 3.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-3010B | 3.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-3075B | 3.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2018B | 2.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-2015B | 2.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2012B | 2.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-2010B | 2.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-2075B | 2.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2060B | 2.0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-2050B | 2.0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
SL-1510B | 1.5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-1575B | 1.5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-1560B | 1.5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-1550B | 1.5 | 50 x 50 | 7 x 7 |
হাতে বোনা জাল সুবিধা:
1> নরম কিন্তু শক্তিশালী।
2> উচ্চ নমনীয়তা এবং প্রশস্ত অ্যাপ্লিকেশন।
3> চমৎকার দৃশ্যমানতা।
4> প্রকৃতির কাছাকাছি এবং পরিবেশ বান্ধব।
5> বিলাসবহুল চেহারা।
6> অসামান্য স্থিতিস্থাপকতা এবং বাফার ক্ষমতা.
হাতে বোনা জাল অ্যাপ্লিকেশন:
► রেলিং ইনফিলস
► নিরাপত্তা
► সম্মুখভাগ
► চিড়িয়াখানা ঘের
► বেড়া সিস্টেম
হাতে বোনা জাল প্যাকেজ:
1. ভিতরে প্লাস্টিকের ব্যাগ, শক্ত কাগজ বাক্স বা বাইরে কাঠের কেস সঙ্গে রোল প্যাক করা.
2. গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বস্তাবন্দী.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elsa Zhang
টেল: (86)15131895520
ফ্যাক্স: 86-031-85955016